Sniper Rifle Receiver Ⅰ
Bolt Action Ⅰ
Fixed Stock Ⅰ
Long Barrel Ⅰ
資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | SN700 - Dark Snowflake B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +5 |
![]() | Copper SR Ammo |
![]() | 40 |
![]() | 75 |
![]() | 40 |
![]() | 54 |
![]() | 76 |
![]() | 5 |
![]() | 39 |
![]() | 228 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | 是 |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Compound Bow
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 - Raining Cash
DBSG
DBSG
DBSG - Doombringer
DBSG - Doombringer
DBSG - Format
DBSG - Format