图鉴条目
图鉴中的图鉴
山贼高手
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血色森林,3处 | 4 | 入阵者 | 2,838.66 | 73.5 | 714 |
| 血色森林,3处 | 4 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,838.66 | 105 | 1,428 |
| 血色森林 | 5 | 入阵者 | 3,335.2 | 77.77 | 780 |
| 血色森林 | 5 | 破局者、逆天者、六十六天 | 3,335.2 | 111.1 | 1,560 |
| 血色森林,4处 | 6 | 入阵者 | 4,040.96 | 82.39 | 840 |
| 血色森林,4处 | 6 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,040.96 | 117.7 | 1,680 |


