图鉴条目
图鉴中的图鉴
驯犬客
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血色森林,3处 | 6 | 入阵者 | 4,040.96 | 82.39 | 840 |
| 血色森林,3处 | 6 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,040.96 | 117.7 | 1,680 |
| 血色森林 | 7 | 入阵者 | 4,598 | 86.24 | 1,143.4 |
| 血色森林 | 7 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,598 | 123.2 | 2,286.8 |
| 枷笼山,3处 | 22 | 入阵者 | 16,522 | 175.07 | 4,535.4 |
| 枷笼山,3处 | 22 | 破局者、逆天者、六十六天 | 16,522 | 250.1 | 9,070.8 |


