图鉴条目
图鉴中的图鉴
毒爆客
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庞镇 | 13 | 入阵者 | 11,445 | 99.61 | 2,052.5 |
| 庞镇 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 11,445 | 142.3 | 4,105 |
| 梅谷湖,11处 | 18 | 入阵者 | 17,442 | 147.63 | 3,967.25 |
| 梅谷湖,11处 | 18 | 破局者、逆天者、六十六天 | 17,442 | 210.9 | 7,934.5 |
| 梅谷湖,3处 | 21 | 入阵者 | 20,850 | 168.35 | 5,358.75 |
| 梅谷湖,3处 | 21 | 破局者、逆天者、六十六天 | 20,850 | 240.5 | 10,717.5 |


