图鉴条目
图鉴中的图鉴
大司乐
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅谷湖,3处 | 23 | 入阵者 | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| 梅谷湖,3处 | 23 | 破局者、逆天者、六十六天 | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| 血色森林 | 24 | 入阵者 | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| 血色森林 | 24 | 破局者、逆天者、六十六天 | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| 梅谷湖 | 25 | 入阵者 | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| 梅谷湖 | 25 | 破局者、逆天者、六十六天 | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |


