骇鸟
生物

骇鸟驯服计算器击晕
驯服时间23m 2s
效率98.61%
- 野生等级150
- 驯服后等级223+73
- 升级后的最高等级296
迟钝值2,982每秒 -9.45,5m 15s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 23m 2s | 98.61%+73 等级 (223) | 2m 34s | ||
| 30m 1s | 93.73%+70 等级 (220) | 1m 31s | ||
| 36m 1s | 90.88%+68 等级 (218) | 1m 31s | ||
| 18m 1s | 90.88%+68 等级 (218) | 46s | ||
| 53m 57s | 81.73%+61 等级 (211) | 1m 30s | ||
| 1h 11m 56s | 71.28%+53 等级 (203) | 1m 30s | ||
| 37m 0s | 71.28%+53 等级 (203) | 47s | ||
| 1h 11m 56s | 71.28%+53 等级 (203) | 1m 30s | ||
| 1h 48m 1s | 61.35%+46 等级 (196) | 1m 49s | ||
| 45m 1s | 61.35%+46 等级 (196) | 46s | ||
| 1h 48m 1s | 61.35%+46 等级 (196) | 1m 49s | ||
| 1h 48m 1s | 52.41%+39 等级 (189) | 1m 31s | ||
| 1h 31m 42s | 28.53%+21 等级 (171) | 47s | ||
| 1h 47m 16s | 21.68%+16 等级 (166) | 46s | ||
| 53m 38s | 21.68%+16 等级 (166) | 23s | ||
| 2h 14m 16s | 15.03%+11 等级 (161) | 46s | ||
| 2h 13m 53s | 4.25%+3 等级 (153) | 23s |
所需麻醉剂
88麻醉药
282黑色浆果
44生物毒素
230黑色蘑菇
击晕武器
弓34 普通攻击0% 死亡几率
十字弩19 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖14 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖7 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓9 普通攻击0% 死亡几率
复合弓25 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪10 普通攻击0% 死亡几率- 拳头213 普通攻击88% 死亡几率
弹弓158 普通攻击99% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间23m 2s通过饥荒消耗的食物 767 · 目标食物等级 -767