劫掠者
生物

劫掠者驯服计算器击晕
驯服时间19m 42s
效率99.04%
- 野生等级150
- 驯服后等级224+74
- 升级后的最高等级297
迟钝值4,970每秒 -1.26,1h 5m 43s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 19m 42s | 99.04%+74 等级 (224) | 2m 49s | ||
| 19m 42s | 99%+74 等级 (224) | 2m 49s | ||
| 46m 53s | 88.43%+66 等级 (216) | 1m 53s | ||
| 23m 27s | 88.43%+66 等级 (216) | 57s | ||
| 1h 31m 47s | 66.02%+49 等级 (199) | 1m 53s | ||
| 47m 12s | 66.02%+49 等级 (199) | 58s | ||
| 1h 31m 47s | 66.02%+49 等级 (199) | 1m 53s | ||
| 2h 17m 15s | 55.49%+41 等级 (191) | 2m 15s | ||
| 57m 12s | 55.49%+41 等级 (191) | 57s | ||
| 2h 17m 15s | 55.49%+41 等级 (191) | 2m 15s | ||
| 2h 16m 53s | 46.45%+34 等级 (184) | 1m 53s | ||
| 1h 56m 34s | 23.87%+17 等级 (167) | 58s | ||
| 2h 16m 53s | 17.8%+13 等级 (163) | 57s | ||
| 1h 8m 27s | 17.8%+13 等级 (163) | 29s | ||
| 2h 50m 38s | 12.21%+9 等级 (159) | 57s | ||
| 2h 50m 10s | 3.38%+2 等级 (152) | 29s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓56 普通攻击0% 死亡几率
十字弩32 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖23 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖12 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓15 普通攻击0% 死亡几率
复合弓41 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪17 普通攻击0% 死亡几率- 拳头355 普通攻击98% 死亡几率
弹弓263 普通攻击99% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间19m 42s通过饥荒消耗的食物 525 · 目标食物等级 -525