小盗龙
生物

小盗龙驯服计算器击晕
驯服时间40s
效率99.98%
- 野生等级150
- 驯服后等级224+74
- 升级后的最高等级297
迟钝值746每秒 -3.36,3m 41s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 40s | 99.98%+74 等级 (224) | 0s | ||
| 3m 20s | 95%+71 等级 (221) | 40s | ||
| 17m 14s | 31.8%+23 等级 (173) | 34s | ||
| 21m 40s | 22.85%+17 等级 (167) | 34s | ||
| 10m 50s | 22.85%+17 等级 (167) | 17s | ||
| 22m 12s | 21.92%+16 等级 (166) | 34s | ||
| 29m 25s | 13.57%+10 等级 (160) | 34s | ||
| 15m 8s | 13.57%+10 等级 (160) | 18s | ||
| 29m 25s | 13.57%+10 等级 (160) | 34s | ||
| 53m 20s | 4.62%+3 等级 (153) | 34s | ||
| 26m 40s | 4.62%+3 等级 (153) | 17s | ||
| 37m 58s | 2.46%+1 等级 (151) | 18s | ||
| 44m 10s | 1.73%+1 等级 (151) | 17s | ||
| 22m 5s | 1.73%+1 等级 (151) | 9s | ||
| 1h 6m 7s | 0.78%+0 等级 (150) | 17s | ||
| 55m 9s | 0.28%+0 等级 (150) | 9s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓9 普通攻击0% 死亡几率
十字弩5 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖4 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖2 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓3 普通攻击0% 死亡几率
复合弓7 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪3 普通攻击0% 死亡几率- 拳头54 普通攻击0% 死亡几率
弹弓40 普通攻击12% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间40s通过饥荒消耗的食物 60 · 目标食物等级 -60