南方巨兽龙
生物

南方巨兽龙驯服计算器击晕
驯服时间1h 12m 54s
效率98.54%
- 野生等级150
- 驯服后等级223+73
- 升级后的最高等级296
迟钝值99,400每秒 -504.14,3m 17s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1h 12m 54s | 98.54%+73 等级 (223) | 3m 51s | ||
| 1h 27m 45s | 93.89%+70 等级 (220) | 2m 15s | ||
| 1h 50m 15s | 90.72%+68 等级 (218) | 2m 15s | ||
| 55m 8s | 90.72%+68 等级 (218) | 1m 8s | ||
| 2h 41m 50s | 81.78%+61 等级 (211) | 2m 15s | ||
| 3h 38m 1s | 71.14%+53 等级 (203) | 2m 15s | ||
| 1h 52m 8s | 71.14%+53 等级 (203) | 1m 10s | ||
| 3h 38m 1s | 71.14%+53 等级 (203) | 2m 15s | ||
| 5h 26m 42s | 61.25%+45 等级 (195) | 2m 42s | ||
| 2h 16m 8s | 61.25%+45 等级 (195) | 1m 8s | ||
| 5h 26m 42s | 61.25%+45 等级 (195) | 2m 42s | ||
| 5h 26m 15s | 52.35%+39 等级 (189) | 2m 15s | ||
| 4h 38m 34s | 28.38%+21 等级 (171) | 1m 10s | ||
| 5h 25m 8s | 21.59%+16 等级 (166) | 1m 8s | ||
| 2h 42m 34s | 21.59%+16 等级 (166) | 34s | ||
| 6h 46m 8s | 14.99%+11 等级 (161) | 1m 8s | ||
| 6h 45m 34s | 4.23%+3 等级 (153) | 34s |
所需麻醉剂
517麻醉药
1,386黑色浆果
259生物毒素
2,038黑色蘑菇
击晕武器
弓1,105 普通攻击0% 死亡几率
十字弩632 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖450 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖225 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓293 普通攻击0% 死亡几率
复合弓819 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪325 普通攻击0% 死亡几率- 拳头7,100 普通攻击0% 死亡几率
弹弓5,260 普通攻击0% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间1h 12m 54s通过饥荒消耗的食物 1,620 · 目标食物等级 -1,620