邓氏鱼
生物

邓氏鱼驯服计算器击晕
驯服时间40m 14s
效率98.58%
- 野生等级150
- 驯服后等级223+73
- 升级后的最高等级296
迟钝值11,431每秒 -4.2,45m 20s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 40m 14s | 98.58%+73 等级 (223) | 5m 45s | ||
| 31m 31s | 94.22%+70 等级 (220) | 2m 16s | ||
| 40m 31s | 91.01%+68 等级 (218) | 2m 16s | ||
| 20m 16s | 91.01%+68 等级 (218) | 1m 8s | ||
| 58m 27s | 82.52%+61 等级 (211) | 2m 15s | ||
| 1h 18m 40s | 72.17%+54 等级 (204) | 2m 15s | ||
| 40m 28s | 72.17%+54 等级 (204) | 1m 10s | ||
| 1h 18m 40s | 72.17%+54 等级 (204) | 2m 15s | ||
| 1h 56m 7s | 62.77%+47 等级 (197) | 2m 43s | ||
| 48m 23s | 62.77%+47 等级 (197) | 1m 8s | ||
| 1h 56m 7s | 62.77%+47 等级 (197) | 2m 43s | ||
| 1h 57m 1s | 53.71%+40 等级 (190) | 2m 16s | ||
| 1h 39m 25s | 29.58%+22 等级 (172) | 1m 10s | ||
| 1h 55m 53s | 22.61%+16 等级 (166) | 1m 8s | ||
| 57m 57s | 22.61%+16 等级 (166) | 34s | ||
| 2h 24m 1s | 15.83%+11 等级 (161) | 1m 8s | ||
| 2h 24m 1s | 4.5%+3 等级 (153) | 34s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓128 普通攻击2% 死亡几率
十字弩73 普通攻击1% 死亡几率
麻醉镖52 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖26 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓34 普通攻击0% 死亡几率
复合弓95 普通攻击2% 死亡几率
鱼叉枪38 普通攻击0% 死亡几率- 拳头817 普通攻击99% 死亡几率
弹弓605 普通攻击99% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间40m 14s通过饥荒消耗的食物 894 · 目标食物等级 -894