恐狼
生物

恐狼驯服计算器击晕
驯服时间22m 23s
效率98.65%
- 野生等级150
- 驯服后等级223+73
- 升级后的最高等级296
迟钝值4,473每秒 -2.1,35m 29s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 22m 23s | 98.65%+73 等级 (223) | 3m 12s | ||
| 26m 15s | 94.47%+70 等级 (220) | 1m 53s | ||
| 31m 53s | 91.83%+68 等级 (218) | 1m 53s | ||
| 15m 57s | 91.83%+68 等级 (218) | 57s | ||
| 48m 42s | 83.19%+62 等级 (212) | 1m 53s | ||
| 1h 3m 41s | 73.67%+55 等级 (205) | 1m 53s | ||
| 32m 45s | 73.67%+55 等级 (205) | 58s | ||
| 1h 3m 41s | 73.67%+55 等级 (205) | 1m 53s | ||
| 1h 36m 45s | 63.87%+47 等级 (197) | 2m 15s | ||
| 40m 19s | 63.87%+47 等级 (197) | 57s | ||
| 1h 36m 45s | 63.87%+47 等级 (197) | 2m 15s | ||
| 1h 35m 38s | 55.37%+41 等级 (191) | 1m 53s | ||
| 1h 21m 53s | 30.82%+23 等级 (173) | 58s | ||
| 1h 35m 38s | 23.62%+17 等级 (167) | 57s | ||
| 47m 49s | 23.62%+17 等级 (167) | 29s | ||
| 1h 59m 4s | 16.58%+12 等级 (162) | 57s | ||
| 1h 59m 4s | 4.74%+3 等级 (153) | 29s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓50 普通攻击0% 死亡几率
十字弩29 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖21 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖11 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓14 普通攻击0% 死亡几率
复合弓37 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪15 普通攻击0% 死亡几率- 拳头320 普通攻击99% 死亡几率
弹弓237 普通攻击99% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间22m 23s通过饥荒消耗的食物 597 · 目标食物等级 -597