双脊龙
生物

双脊龙驯服计算器击晕
驯服时间2m 51s
效率98.45%
- 野生等级150
- 驯服后等级223+73
- 升级后的最高等级296
迟钝值746每秒 -1.26,9m 51s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m 51s | 98.45%+73 等级 (223) | 57s | ||
| 3m 20s | 93.69%+70 等级 (220) | 34s | ||
| 3m 54s | 91.03%+68 等级 (218) | 34s | ||
| 1m 57s | 91.03%+68 等级 (218) | 17s | ||
| 5m 33s | 82.66%+61 等级 (211) | 34s | ||
| 7m 13s | 72.99%+54 等级 (204) | 34s | ||
| 3m 43s | 72.99%+54 等级 (204) | 18s | ||
| 7m 13s | 72.99%+54 等级 (204) | 34s | ||
| 4m 27s | 63.63%+47 等级 (197) | 17s | ||
| 11m 7s | 53.77%+40 等级 (190) | 34s | ||
| 9m 8s | 30.24%+22 等级 (172) | 18s | ||
| 10m 50s | 22.85%+17 等级 (167) | 17s | ||
| 5m 25s | 22.85%+17 等级 (167) | 9s | ||
| 13m 20s | 16.14%+12 等级 (162) | 17s | ||
| 13m 20s | 4.62%+3 等级 (153) | 9s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓9 普通攻击0% 死亡几率
十字弩5 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖4 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖2 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓3 普通攻击0% 死亡几率
复合弓7 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪3 普通攻击0% 死亡几率- 拳头54 普通攻击0% 死亡几率
弹弓40 普通攻击12% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间2m 51s通过饥荒消耗的食物 256 · 目标食物等级 -256