凶齿豨
生物

凶齿豨驯服计算器击晕
驯服时间12m 50s
效率99.9%
- 野生等级150
- 驯服后等级224+74
- 升级后的最高等级297
迟钝值7,952每秒 -7.56,17m 31s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 12m 50s | 99.9%+74 等级 (224) | 30s | ||
| 59m 23s | 95.74%+71 等级 (221) | 21s | ||
| 1h 19m 17s | 89.75%+67 等级 (217) | 18s | ||
| 1h 38m 57s | 84.87%+63 等级 (213) | 18s | ||
| 49m 29s | 84.87%+63 等级 (213) | 9s | ||
| 2h 26m 32s | 71.87%+53 等级 (203) | 18s | ||
| 3h 17m 41s | 58.38%+43 等级 (193) | 18s | ||
| 1h 41m 40s | 58.38%+43 等级 (193) | 9s | ||
| 3h 17m 41s | 58.38%+43 等级 (193) | 18s | ||
| 2h 3m 41s | 47.3%+35 等级 (185) | 9s | ||
| 59m 23s | 38.39%+28 等级 (178) | 4s | ||
| 4h 14m 1s | 18.33%+13 等级 (163) | 9s | ||
| 4h 56m 42s | 13.49%+10 等级 (160) | 9s | ||
| 2h 28m 21s | 13.49%+10 等级 (160) | 5s | ||
| 1h 14m 10s | 9.07%+6 等级 (156) | 2s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓89 普通攻击0% 死亡几率
十字弩51 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖36 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖18 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓24 普通攻击0% 死亡几率
复合弓66 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪26 普通攻击0% 死亡几率- 拳头568 普通攻击43% 死亡几率
弹弓421 普通攻击92% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间12m 50s通过饥荒消耗的食物 2,216 · 目标食物等级 -2,216