牛龙
生物

牛龙驯服计算器击晕
驯服时间42m 12s
效率98.73%
- 野生等级150
- 驯服后等级224+74
- 升级后的最高等级297
迟钝值3,479每秒 -1.26,46m 0s后醒来
驯服食物
| 食物 | 数量 | 驯服时间 | 效率 | 喂食间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 42m 12s | 98.73%+74 等级 (224) | 3m 51s | ||
| 51m 46s | 94.55%+70 等级 (220) | 2m 16s | ||
| 1h 5m 16s | 91.67%+68 等级 (218) | 2m 16s | ||
| 32m 38s | 91.67%+68 等级 (218) | 1m 8s | ||
| 1h 34m 24s | 83.66%+62 等级 (212) | 2m 15s | ||
| 2h 8m 7s | 73.63%+55 等级 (205) | 2m 15s | ||
| 1h 5m 54s | 73.63%+55 等级 (205) | 1m 10s | ||
| 2h 8m 7s | 73.63%+55 等级 (205) | 2m 15s | ||
| 3h 11m 43s | 64.18%+48 等级 (198) | 2m 43s | ||
| 1h 19m 53s | 64.18%+48 等级 (198) | 1m 8s | ||
| 3h 11m 43s | 64.18%+48 等级 (198) | 2m 43s | ||
| 3h 11m 16s | 55.48%+41 等级 (191) | 2m 16s | ||
| 2h 42m 59s | 31.04%+23 等级 (173) | 1m 10s | ||
| 3h 10m 8s | 23.83%+17 等级 (167) | 1m 8s | ||
| 1h 35m 4s | 23.83%+17 等级 (167) | 34s | ||
| 3h 58m 31s | 16.64%+12 等级 (162) | 1m 8s | ||
| 3h 57m 57s | 4.77%+3 等级 (153) | 34s |
所需麻醉剂
0麻醉药
0黑色浆果
0生物毒素
0黑色蘑菇
击晕武器
弓39 普通攻击0% 死亡几率
十字弩23 普通攻击0% 死亡几率
麻醉镖16 普通攻击0% 死亡几率
带电麻醉镖8 普通攻击0% 死亡几率
泰克弓11 普通攻击0% 死亡几率
复合弓29 普通攻击0% 死亡几率
鱼叉枪12 普通攻击0% 死亡几率- 拳头249 普通攻击26% 死亡几率
弹弓185 普通攻击83% 死亡几率
饥饿与昏迷计时器
距离最优饲喂点的估计时间42m 12s通过饥荒消耗的食物 938 · 目标食物等级 -938