飞龙 使用以下驯服方法: 蛋.
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 饲料(阿根廷巨鹰蛋) | 4:48:02 | 74 Lvl (224) 99.53% | |
![]() 生羊肉 | 7:07:58 | 73 Lvl (223) 97.94% | |
![]() 优质生肉 | 9:00:36 | 72 Lvl (222) 96.85% | |
![]() 熟羊肉 | 13:52:29 | 69 Lvl (219) 93.25% | |
![]() 优质熟肉 | 18:44:59 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() 优质生鱼肉 | 11:49:31 | 62 Lvl (212) 83.08% | |
![]() 生肉 | 28:31:51 | 57 Lvl (207) 77.31% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 24:41:07 | 41 Lvl (191) 55.06% | |
![]() 熟肉 | 28:43:07 | 34 Lvl (184) 46.12% | |
![]() 熟鱼肉 | 36:13:36 | 9 Lvl (159) 12.03% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Wyvern.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 1295.0 | +194.25 | +3.24% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 315.0 | +15.75 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 6h 0m 2s
Food to consume through starvation: 799
Target food level: 5501