脊颌翼龙 使用以下驯服方法: 被动.
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 38:32 | 74 Lvl (224) 99.88% | |
![]() 生羊肉 | 45:01 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() 优质生肉 | 50:01 | 74 Lvl (224) 99.37% | |
![]() 熟羊肉 | 1:04:58 | 73 Lvl (223) 98.61% | |
![]() 优质熟肉 | 1:19:57 | 73 Lvl (223) 97.53% | |
![]() 优质生鱼肉 | 1:02:31 | 72 Lvl (222) 96.19% | |
![]() 生肉 | 1:50:01 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 1:39:22 | 65 Lvl (215) 86.71% | |
![]() 熟肉 | 1:52:31 | 61 Lvl (211) 81.82% | |
![]() 熟鱼肉 | 2:16:16 | 31 Lvl (181) 41.9% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |