使用您的电子邮件登录 Wikily 以继续
没有账户?
袋狮 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 袋狮 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Extraordinary Kibble | 25:35 | 73 Lvl (223) 98.46% | |
![]() 熟羊肉 | 1:52:23 | 37 Lvl (187) 49.91% | |
![]() 优质熟肉 | 2:31:43 | 26 Lvl (176) 35.32% | |
![]() 生羊肉 | 3:31:53 | 16 Lvl (166) 21.84% | |
![]() 熟肉 | 2:12:12 | 11 Lvl (161) 15.19% | |
![]() 优质生肉 | 4:24:23 | 11 Lvl (161) 15.19% | |
![]() 生肉 | 8:48:45 | 3 Lvl (153) 4.3% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 6:16:38 | 1 Lvl (151) 2.28% | |
![]() 熟鱼肉 | 5:30:00 | 0 Lvl (150) 0.72% | |
![]() 优质生鱼肉 | 11:00:00 | 0 Lvl (150) 0.72% | |
![]() 生鱼肉 | NaN | 0 Lvl (150) 0.18% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Thylacoleo.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 700.0 | +140.00 | +3.78% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 400.0 | +40.00 | +2.00% | - |
![]() | 700.0 | +42.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |