骇鸟 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 骇鸟 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 12:48 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() 生羊肉 | 15:01 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() 优质生肉 | 18:01 | 73 Lvl (223) 97.56% | |
![]() 熟羊肉 | 26:59 | 71 Lvl (221) 94.72% | |
![]() 优质熟肉 | 35:58 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() 优质生鱼肉 | 22:31 | 64 Lvl (214) 86.43% | |
![]() 生肉 | 54:01 | 61 Lvl (211) 81.55% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 46:15 | 46 Lvl (196) 61.35% | |
![]() 熟肉 | 54:01 | 39 Lvl (189) 52.41% | |
![]() 熟鱼肉 | 1:07:31 | 11 Lvl (161) 14.96% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |