骇鸟 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 骇鸟 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 7:41 | 74 Lvl (224) 99.84% | |
![]() 生羊肉 | 10:31 | 74 Lvl (224) 99.23% | |
![]() 优质生肉 | 12:01 | 74 Lvl (224) 98.9% | |
![]() 熟羊肉 | 17:59 | 73 Lvl (223) 97.59% | |
![]() 优质熟肉 | 23:59 | 71 Lvl (221) 95.73% | |
![]() 优质生鱼肉 | 15:01 | 70 Lvl (220) 93.49% | |
![]() 生肉 | 36:01 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 30:50 | 58 Lvl (208) 78.16% | |
![]() 熟肉 | 36:01 | 53 Lvl (203) 71.28% | |
![]() 熟鱼肉 | 45:01 | 21 Lvl (171) 28.36% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |