渐新象 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 渐新象 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 基础饲料 | 1:43 | 74 Lvl (224) 99.98% | |
![]() 古巨龟海藻 | 1:52 | 74 Lvl (224) 99.85% | |
![]() Crops | 7:12 | 73 Lvl (223) 97.8% | |
![]() 紫色浆果 | 7:06 | 72 Lvl (222) 96.2% | |
![]() 黄色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 蓝色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 青色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 绿色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 紫红色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 红色浆果 | 7:08 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 白色浆果 | 1:46:15 | 2 Lvl (152) 2.74% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 2:21:40 | 2 Lvl (152) 2.74% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Phiomia.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +60.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +4.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 240.0 | +14.40 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |