使用您的电子邮件登录 Wikily 以继续
没有账户?
双坚颌龙 使用以下驯服方法: 被动.
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 古巨龟海藻 | 36 | 74 Lvl (224) 99.87% | |
![]() Crops | 1:32 | 73 Lvl (223) 98.29% | |
![]() 紫色浆果 | 1:34 | 72 Lvl (222) 97.07% | |
![]() 黄色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 蓝色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 青色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 绿色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 紫红色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 红色浆果 | 1:36 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 白色浆果 | 19:01 | 2 Lvl (152) 3.69% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 25:12 | 2 Lvl (152) 3.69% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Pegomastax.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +24.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +1.10 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |