厚鼻龙 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 厚鼻龙 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 驱虫剂 | 7:31 | 74 Lvl (224) 99.75% | |
![]() 古巨龟海藻 | 15:01 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() Crops | 58:13 | 70 Lvl (220) 94.28% | |
![]() 紫色浆果 | 58:04 | 67 Lvl (217) 90.29% | |
![]() 黄色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 蓝色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 青色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 绿色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 紫红色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 红色浆果 | 57:55 | 60 Lvl (210) 80.55% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Pachyrhinosaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +75.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 365.0 | +7.30 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +15.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |