使用您的电子邮件登录 Wikily 以继续
没有账户?
厚鼻龙 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 厚鼻龙 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 驱虫剂 | 14:38 | 74 Lvl (224) 99.03% | |
![]() 古巨龟海藻 | 29:25 | 73 Lvl (223) 98.49% | |
![]() Crops | 1:55:49 | 60 Lvl (210) 80.55% | |
![]() 紫色浆果 | 1:55:40 | 52 Lvl (202) 69.98% | |
![]() 黄色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% | |
![]() 蓝色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% | |
![]() 青色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% | |
![]() 绿色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% | |
![]() 紫红色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% | |
![]() 红色浆果 | 1:55:31 | 38 Lvl (188) 50.91% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Pachyrhinosaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +75.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 365.0 | +7.30 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +15.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |