肿头龙 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 肿头龙 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 4:16 | 74 Lvl (224) 99.97% | |
![]() 古巨龟海藻 | 4:00 | 74 Lvl (224) 99.84% | |
![]() Crops | 14:40 | 73 Lvl (223) 97.76% | |
![]() 紫色浆果 | 14:30 | 72 Lvl (222) 96.12% | |
![]() 黄色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 蓝色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 青色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 绿色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 紫红色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 红色浆果 | 14:20 | 68 Lvl (218) 91.76% | |
![]() 白色浆果 | 3:32:30 | 2 Lvl (152) 2.73% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 4:43:20 | 2 Lvl (152) 2.73% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Pachy.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 165.0 | +33.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +3.00 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 160.0 | +9.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |