驼峰兽 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 驼峰兽 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 10:14 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() 古巨龟海藻 | 12:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() 仙人掌汁 | 1:12 | 71 Lvl (221) 95.24% | |
![]() Crops | 48:00 | 71 Lvl (221) 95.24% | |
![]() 紫色浆果 | 48:09 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 黄色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 蓝色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 青色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 绿色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 紫红色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 红色浆果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Morellatops.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 6000.0 | +600.00 | +2.00% | - |
750.0 | +7.50 | +0.30% | - | |
![]() | 400.0 | +80.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 440.0 | +8.80 | +0.80% | - |
![]() | 220.0 | +22.00 | +2.00% | - |
![]() | 315.0 | +18.90 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |