使用您的电子邮件登录 Wikily 以继续
没有账户?
大角鹿 使用以下驯服方法: Knockout.
击晕: 你需要击晕 大角鹿 然后再驯服它。
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 14:56 | 74 Lvl (224) 99.78% | |
![]() 古巨龟海藻 | 16:01 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
![]() Crops | 1:04:01 | 62 Lvl (212) 83.29% | |
![]() 紫色浆果 | 1:03:46 | 55 Lvl (205) 73.78% | |
![]() 黄色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 蓝色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 青色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 绿色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 紫红色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 红色浆果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 白色浆果 | 15:56:16 | 0 Lvl (150) 0.31% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 21:15:01 | 0 Lvl (150) 0.31% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Megaloceros.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +60.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 220.0 | +4.40 | +0.80% | - |
![]() | 280.0 | +28.00 | +2.00% | - |
![]() | 175.0 | +10.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |