To tame a Queen Giant Bee, you need to first destroy the nest. The health of the nest stands at 5,000.
食物 | 食物数量(当前/最大) | 驯服时间 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 生羊肉 | 2:03 | 74 Lvl (224) 99.93% | |
![]() 稀有花朵 | 2:03 | 74 Lvl (224) 99.91% | |
![]() 优质生肉 | 2:03 | 74 Lvl (224) 99.91% | |
![]() 熟羊肉 | 2:28 | 74 Lvl (224) 99.79% | |
![]() 优质熟肉 | 2:53 | 74 Lvl (224) 99.63% | |
![]() 优质生鱼肉 | 2:41 | 74 Lvl (224) 99.42% | |
![]() 生肉 | 3:42 | 74 Lvl (224) 99.17% | |
![]() 优质熟鱼肉 | 3:45 | 73 Lvl (223) 97.73% | |
![]() 熟肉 | 4:07 | 72 Lvl (222) 96.77% | |
![]() 熟鱼肉 | 4:44 | 62 Lvl (212) 83.63% |
查看这个简短的视频指南,了解如何驯服 Giant Queen Bee.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每级增加(野生)⇅ | 每级增加(驯服)⇅ | 等级 |
---|---|---|---|---|
![]() | 800.0 | +80.00 | +0.00% | - |
![]() | 80.0 | +16.00 | +0.00% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +0.00% | - |
![]() | 150.0 | +3.00 | +0.00% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +0.00% | - |
![]() | 400.0 | +24.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +0.00% | - |