状态效果
生存数据
1091 种状态效果 · 925 种正面 · 166 种负面
| 持续时间 | 效果 | 堆叠 | 旗帜 | |
|---|---|---|---|---|
| Carnivorous Plant速度 | Permanent | 40% Speed, Immobilize | - | VFX |
| Carried Character Giving Life To Desmodus生物技能 | - | |||
| Carried Notify其他 | -1.0s | - | ||
| Carried Target生物技能 | - | VFX | ||
| Cat Aggro生物技能 | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Cat Latched生物技能 | Permanent | - | Boss ImmuneVFX | |
| Catapult Boulder Fire武器 | 30.0s | - | AoE | |
| Cerato Drift Boost ASA生物技能 | Permanent | 1 | VFX | |
| Cerato Spine Venom ASA生物技能 | 5.0s | 1 | Custom Dmg | |
| Chain Bola Thrall生物技能 | 15.0s | Immobilize | - | Boss Immune |
| Chalico Sit其他 | Permanent | - | ||
| Charge Emitter其他 | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Element Poisonous Plant疾病 | 1.5m | 1 | ||
| Charge Emitter Foliage其他 | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Foliage Flash Bang其他 | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Foliage Jumping Spider Base生物技能 | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Foliage Jumping Spider Web Weap生物技能 | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Light Bug其他 | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Structure其他 | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Structure Charge Lantern其他 | Permanent | - | ||
项目:1091 · 第 9/55 页