状态效果
生存数据
1091 种状态效果 · 925 种正面 · 166 种负面
| 持续时间 | 效果 | 堆叠 | 旗帜 | |
|---|---|---|---|---|
| Young Ice Fox Moral Support Defensive Wild伤害抗性 | Permanent | -5% Dmg Taken | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Offensive伤害提升 | 4.0s | +5% Damage | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Offensive AOE生物技能 | Permanent | - | AoE | |
| Young Ice Fox Moral Support Offensive Wild伤害提升 | Permanent | +5% Damage | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Speed速度 | 4.0s | 105% Speed | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Speed AOE生物技能 | Permanent | - | AoE | |
| Young Ice Fox Moral Support Speed Wild速度 | Permanent | 105% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Endurance Base生物技能 | 2.0s | - | ||
| Young Ice Fox Tundra Endurance Dino生物技能 | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Young Ice Fox Tundra Endurance Player生物技能 | 2.0s | - | ||
| Young Ice Fox Tundra Power生物技能 | 1.0m | - | ||
| Young Ice Fox Tundra Swiftness Base速度 | 5.0s | 115% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Swiftness Dino速度 | 5.0s | 115% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Swiftness Player速度 | 5.0s | 125% Speed | - | |
| Young Ice Fox XPVisuals生物技能 | Permanent | - | ||
| Zipline Base其他 | No Input | - | Custom Dmg | |
| Zipline Cave Wolf其他 | No Input | 1 | ||
| Zipline Dino Base其他 | No Input | - | Custom Dmg | |
| Zipline Dino Bigfoot其他 | No Input | 1 | ||
| Zipline Dino Dinopithecus生物技能 | No Input | 1 | ||
项目:1091 · 第 54/55 页