Mục Sổ Tay
Sổ Tay thuộc Kho Lưu Trữ
Đại Tư Nhạc
Chỉ số ở lượt chơi đầu (Luân Hồi: 0)
| Nơi gặp | Cấp | Độ Khó | Sinh Lực | Công | Sát Khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Mai Cốc, 3 địa điểm | 23 | Nhập Trận | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Hồ Mai Cốc, 3 địa điểm | 23 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Rừng Huyết Sắc | 24 | Nhập Trận | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Rừng Huyết Sắc | 24 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| Hồ Mai Cốc | 25 | Nhập Trận | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| Hồ Mai Cốc | 25 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |
Nơi gặp Đại Tư Nhạc
Các kẻ địch khác của khu vực này
Cần Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Võng Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Thủy Tặc Chết ĐuốiQuái diện
Tiềm Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Tiềm Thủ Trường Đao Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Độc Bộc KháchQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · QuyềnQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · ĐaoQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · CônQuái diện
Tuyết Ẩn Tiềm ThủKẻ cải tạo Long thể
Cầm Nữ Băng SươngCon rối
Ca Nữ Băng SươngCon rối


