Mục Sổ Tay
Sổ Tay thuộc Kho Lưu Trữ
Thủy Tặc Chết Đuối
Chỉ số ở lượt chơi đầu (Luân Hồi: 0)
| Nơi gặp | Cấp | Độ Khó | Sinh Lực | Công | Sát Khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Mai Cốc, 2 địa điểm | 18 | Nhập Trận | 8,139.6 | 147.63 | 1,983.63 |
| Hồ Mai Cốc, 2 địa điểm | 18 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 8,139.6 | 210.9 | 3,967.25 |
| Hồ Mai Cốc, 3 địa điểm | 20 | Nhập Trận | 8,960 | 161.63 | 2,437.88 |
| Hồ Mai Cốc, 3 địa điểm | 20 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 8,960 | 230.9 | 4,875.75 |
| Hồ Mai Cốc, 6 địa điểm | 21 | Nhập Trận | 9,730 | 168.35 | 2,679.38 |
| Hồ Mai Cốc, 6 địa điểm | 21 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 9,730 | 240.5 | 5,358.75 |
Nơi gặp Thủy Tặc Chết Đuối
Các kẻ địch khác của khu vực này
Cần Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Võng Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Tiềm Thủ Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Tiềm Thủ Trường Đao Thủy HànhKẻ cải tạo Long thể
Độc Bộc KháchQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · QuyềnQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · ĐaoQuái diện
Hoạt Thiết Nhân · CônQuái diện
Tuyết Ẩn Tiềm ThủKẻ cải tạo Long thể
Đại Tư NhạcCon rối
Cầm Nữ Băng SươngCon rối
Ca Nữ Băng SươngCon rối


