Aberrant Dire Bear
YaratıkVaryant

Aberrant Dire Bear evcilleştirme hesaplayıcısıBayıltma
Evcilleştirme Süresi42m 15s
Etkililik98,84%
- Vahşi seviye150
- Evcilleştirilmiş seviye224+74
- Seviye atlatma sonrası maks. seviye297
Uyuşukluk9.940saniyede -3,78, 43m 48s sonra uyanır
Evcilleştirme yemleri
| Yiyecek | Miktar | Evcilleştirme Süresi | Etkililik | Besleme aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 42m 15s | 98,84%+74 Sv. (224) | 2m 49s | ||
| 45m 2s | 98,84%+74 Sv. (224) | 3m 1s | ||
| 54m 35s | 95,08%+71 Sv. (221) | 1m 46s | ||
| 1h 6m 54s | 92,65%+69 Sv. (219) | 1m 46s | ||
| 33m 27s | 92,65%+69 Sv. (219) | 53s | ||
| 1h 38m 29s | 85,23%+63 Sv. (213) | 1m 46s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Sv. (206) | 1m 46s | ||
| 1h 8m 44s | 75,88%+56 Sv. (206) | 55s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Sv. (206) | 1m 46s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Sv. (200) | 2m 7s | ||
| 1h 23m 37s | 66,8%+50 Sv. (200) | 53s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Sv. (200) | 2m 7s | ||
| 3h 20m 41s | 58,28%+43 Sv. (193) | 1m 46s | ||
| 2h 50m 55s | 33,56%+25 Sv. (175) | 55s | ||
| 3h 19m 38s | 33,56%+25 Sv. (175) | 1m 4s | ||
| 3h 19m 48s | 25,94%+19 Sv. (169) | 53s | ||
| 1h 39m 54s | 25,94%+19 Sv. (169) | 27s | ||
| 3h 19m 50s | 21,34%+16 Sv. (166) | 47s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Sv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 18,35%+13 Sv. (163) | 53s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Sv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 5,32%+3 Sv. (153) | 27s |
Gerekli Narkotikler
0Narkotik
0Narko Meyvesi
0Biyotoksin
0Ekşi Mantar
Bayıltma Silahları
Yay111 Normal Darbeler62% Ölüm şansı
Arbalet64 Normal Darbeler70% Ölüm şansı
Bayıltıcı Dart45 Normal Darbeler0% Ölüm şansı
Şoklayan Bayıltıcı Dart23 Normal Darbeler0% Ölüm şansı
Tek Bow30 Normal Darbeler0% Ölüm şansı
Gelişmiş Yay82 Normal Darbeler62% Ölüm şansı
Zıpkın33 Normal Darbeler0% Ölüm şansı- Yumruklar710 Normal Darbeler100% Ölüm şansı
Sapan526 Normal Darbeler100% Ölüm şansı
Açlık ve Baygınlık Zamanlayıcıları
Optimal beslenme noktasına kadar tahmini süre42m 15sAçlıktan ölebilmek için tüketilecek yiyecek 1.200 · Hedef yiyecek seviyesi -1.200