Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Quetal şu evcilleştirme yöntemini kullanır: Knockout.
Bayıltma: Onu bayıltmanız Quetal gerekir.
Yiyecek | Yemek Miktarı (Mevcut/Maks) | Evcilleştirme Süresi | Etkililik |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 49:18 | 74 Lvl (224) 99.5% | |
![]() Çiğ Koyun Eti | 59:32 | 73 Lvl (223) 97.86% | |
![]() Çiğ Lezzetli Et | 1:14:50 | 72 Lvl (222) 96.67% | |
![]() Pişmiş Kuzu Pirzolası | 1:50:26 | 69 Lvl (219) 93% | |
![]() Pişmiş Lezzetli Et | 2:27:48 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() Çiğ Lezzetli Balık Eti | 1:32:42 | 61 Lvl (211) 82.42% | |
![]() Çiğ Et | 3:41:06 | 57 Lvl (207) 76.61% | |
![]() Pişmiş Lezzetli Balık Eti | 3:09:36 | 40 Lvl (190) 54.05% | |
![]() Pişmiş Et | 3:41:06 | 33 Lvl (183) 44.99% | |
![]() Pişmiş Balık Eti | 4:35:57 | 8 Lvl (158) 11.59% |
Birini evcilleştirme hakkında bu kısa video rehberine bir göz atın Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Seviye Başına Artış (Vahşi)⇅ | Seviye Başına Artış (Evcil)⇅ | Derece |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |