Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Parasaur şu evcilleştirme yöntemini kullanır: Knockout.
Bayıltma: Onu bayıltmanız Parasaur gerekir.
Yiyecek | Yemek Miktarı (Mevcut/Maks) | Evcilleştirme Süresi | Etkililik |
---|---|---|---|
![]() İlkel Mama | 3:25 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Archelon Algleri | 4:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() Crops | 16:00 | 71 Lvl (221) 95.23% | |
![]() Mejo Meyvesi | 16:12 | 68 Lvl (218) 91.73% | |
![]() Amar Meyvesi | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Azul Meyvesi | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Cianberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Verdberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Magenberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Tinto Meyvesi | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Stim Meyvesi | 3:59:06 | 0 Lvl (150) 1.24% | |
![]() Tatlı Sebzeli Kek | 5:18:48 | 0 Lvl (150) 1.24% |
Birini evcilleştirme hakkında bu kısa video rehberine bir göz atın Parasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Seviye Başına Artış (Vahşi)⇅ | Seviye Başına Artış (Evcil)⇅ | Derece |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +9.60 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +9.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |