Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Megalanya şu evcilleştirme yöntemini kullanır: Knockout.
Bayıltma: Onu bayıltmanız Megalanya gerekir.
Yiyecek | Yemek Miktarı (Mevcut/Maks) | Evcilleştirme Süresi | Etkililik |
---|---|---|---|
![]() Extraordinary Kibble | 24:34 | 74 Lvl (224) 99.35% | |
![]() Çiğ Koyun Eti | 28:49 | 72 Lvl (222) 97.27% | |
![]() Çiğ Lezzetli Et | 33:37 | 72 Lvl (222) 96.07% | |
![]() Pişmiş Kuzu Pirzolası | 50:22 | 68 Lvl (218) 91.65% | |
![]() Pişmiş Lezzetli Et | 1:07:09 | 64 Lvl (214) 85.89% | |
![]() Çiğ Lezzetli Balık Eti | 42:01 | 59 Lvl (209) 79.56% | |
![]() Çiğ Et | 1:40:49 | 54 Lvl (204) 72.98% | |
![]() Pişmiş Lezzetli Balık Eti | 1:26:20 | 36 Lvl (186) 49.23% | |
![]() Pişmiş Et | 1:40:49 | 30 Lvl (180) 40.22% | |
![]() Pişmiş Balık Eti | 2:06:02 | 7 Lvl (157) 9.72% |
Birini evcilleştirme hakkında bu kısa video rehberine bir göz atın Megalania.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Seviye Başına Artış (Vahşi)⇅ | Seviye Başına Artış (Evcil)⇅ | Derece |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +96.00 | +5.40% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 400.0 | +40.00 | +2.00% | - |
![]() | 700.0 | +42.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |