Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Otçul kertenkele şu evcilleştirme yöntemini kullanır: Knockout.
Bayıltma: Onu bayıltmanız Otçul kertenkele gerekir.
Yiyecek | Yemek Miktarı (Mevcut/Maks) | Evcilleştirme Süresi | Etkililik |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 6:50 | 74 Lvl (224) 99.9% | |
![]() Archelon Algleri | 7:36 | 74 Lvl (224) 99.41% | |
![]() Crops | 30:00 | 68 Lvl (218) 91.42% | |
![]() Mejo Meyvesi | 30:00 | 64 Lvl (214) 85.7% | |
![]() Amar Meyvesi | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Azul Meyvesi | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Cianberry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Verdberry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Magenberry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Tinto Meyvesi | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Stim Meyvesi | 7:26:15 | 0 Lvl (150) 0.67% | |
![]() Tatlı Sebzeli Kek | 9:55:00 | 0 Lvl (150) 0.67% |
Birini evcilleştirme hakkında bu kısa video rehberine bir göz atın Iguanodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Seviye Başına Artış (Vahşi)⇅ | Seviye Başına Artış (Evcil)⇅ | Derece |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +50.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +12.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |