Durum etkileri
Hayatta kalma verileri
1091 durum etkisi · 925 olumlu · 166 olumsuz
| Süre | Etkiler | Yığınlar | Bayraklar | |
|---|---|---|---|---|
| Skill BloodlustHız | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Bowmans RhythmHız | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Curse ReflectionDiğer | 4.0s | - | ||
| Skill Deep RefugeDiğer | 1.0s | - | ||
| Skill Deep Refuge BubbleDiğer | 1.0m | - | ||
| Skill Deep Refuge Per Character Bubble VFXDiğer | 2.0s | - | ||
| Skill Essence EaterDiğer | 20.0s | - | ||
| Skill Feline FormDiğer | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Heavy FootedHız | 1.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Helper WispDiğer | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Leeching AmmoDiğer | 5.0s | - | ||
| Skill Magicians EscapeDiğer | 1.0s | - | ||
| Skill Panicked RushHız | 10.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Panicked Rush Rank3Hız | 30.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Sacrificial PowerDiğer | 1.0s | - | ||
| Skill Smoke MagicianDiğer | 1.0s | - | ||
| Skill Spectral MountDiğer | 20.0s | - | ||
| Skill Spectral Mount DinoDiğer | 15.0s | - | ||
| Skill Speedy HarvesterHız | 10.0s | 105% Speed | - | |
| Skill Speedy Harvester Rank2Hız | 10.0s | 105% Speed | - | |
Kayıt: 1091 · Sayfa 42/55