Золотая марионетка-убийца
Запись: Галерея
Галерея Архивов
Золотая марионетка-убийца
Характеристики при первом прохождении (Цикл: 0)
| Где встречается | Уровень | Сложность | Здоровье | Сила атаки | Ша-Ци |
|---|---|---|---|---|---|
| Поместье Миражей, мест: 3 | 22 | странник | 25,534 | 175.07 | 6,236.17 |
| Поместье Миражей, мест: 3 | 22 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 25,534 | 250.1 | 12,472.35 |
| Поместье Миражей, мест: 2 | 23 | странник | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Поместье Миражей, мест: 2 | 23 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Поместье Миражей | 24 | странник | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Поместье Миражей | 24 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |


