Запись: Галерея
Галерея Архивов
Парящая голова
Характеристики при первом прохождении (Цикл: 0)
| Где встречается | Уровень | Сложность | Здоровье | Сила атаки | Ша-Ци |
|---|---|---|---|---|---|
| Поместье Миражей, мест: 12 | 22 | странник | 3,755 | 175.07 | 1,133.85 |
| Поместье Миражей, мест: 12 | 22 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 3,755 | 250.1 | 2,267.7 |
| Поместье Миражей | 23 | странник | 3,880 | 183.82 | 1,163.75 |
| Поместье Миражей | 23 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 3,880 | 262.6 | 2,327.5 |
| Поместье Миражей, мест: 3 | 24 | странник | 4,005 | 196.56 | 1,222.4 |
| Поместье Миражей, мест: 3 | 24 | Пробивающий Путь, Идущий Сквозь Ад, 66 Дней | 4,005 | 280.8 | 2,444.8 |


