Калькулятор приручения Х-БазилозаврПассивное
Время приручения3m 15s
Эффективность98,92%
- Дикий уровень150
- Уровень приручённого224+74
- Макс. уровень после прокачки297
Еда для приручения
| Еда | Количество | Время приручения | Эффективность | Интервал кормления |
|---|
Исключительный корм | | 3m 15s | 98,92%+74 Ур. (224) | 15s |
|---|
Сырая баранина | | 9m 0s | 92,83%+69 Ур. (219) | 15s |
|---|
 Сырое первосортное мясо, Сырое мясо рыбы высшего сорта | | 11m 15s | 89,28%+66 Ур. (216) | 15s |
|---|
Жареная баранина | | 16m 45s | 79,16%+59 Ур. (209) | 15s |
|---|
   Жареное первосортное мясо, Готовое филе рыбы Суприм, Премиальная вяленая рыба, Вяленое первосортное мясо | | 22m 45s | 67,51%+50 Ур. (200) | 15s |
|---|
   Базовый расширенный корм, Базовый корм, Корм (Яйцо Аллозавра), Корм (Яйцо Анкилозавра), Корм (Яйцо Аранео), Корм (Яйцо Археоптерикса), Корм (Яйцо Аргентависа), Корм (Яйцо Барионикса), Корм (Яйцо Мореллатопса), Корм (Яйцо Карбонемиса), Корм (Яйцо Карнотавра), Корм (Яйцо Компсогната), Корм (Яйцо Дилофозавра), Корм (Яйцо Диметродона), Корм (Яйцо Диморфодона), Корм (Яйцо Диплодока), Корм (Яйцо Додо), Корм (Яйцо Яснокрыла), Корм (Яйцо Галлимимуса), Корм (Яйцо Лучехвоста), Корм (Яйцо Ихтиорниса), Корм (Яйцо Игуанодона), Корм (Яйцо Кайруку), Корм (Яйцо Капрозуха), Корм (Яйцо Кентрозавра), Корм (Яйцо Листрозавра), Корм (Яйцо Богомола), Корм (Яйцо Мегалании), Корм (Яйцо Мегалозавра), Корм (Яйцо Микрораптора), Корм (Яйцо Мосхопса), Корм (Яйцо Шелкопряда), Корм (Яйцо Овираптора), Корм (Яйцо Пахицефалозавра), Корм (Яйцо Пахиринозавра), Корм (Яйцо Паразауролофа), Корм (Яйцо Пегомастакса), Корм (Яйцо Пелагорниса), Корм (Яйцо Птеранодона), Корм (Яйцо Скорпиона), Корм (Яйцо Раптора), Корм (Яйцо Саркозуха), Корм (Яйцо Спинозавра), Корм (Яйцо Стегозавра), Корм (Яйцо Тапежары), Корм (Яйцо Ужасной птицы), Корм (Яйцо Шипастого дракона), Корм (Яйцо Титанобоа), Корм (Яйцо Трицератопса), Корм (Яйцо Троодона), Корм (Яйцо Грифа), Сырая первосортная рыба, Обычный расширенный корм, Обычный корм, Простой расширенный корм, Простой корм, Отличный расширенный корм, Отличный корм | | 28m 30s | 57,07%+42 Ур. (192) | 15s |
|---|
Сырое мясо | | 34m 15s | 47,99%+35 Ур. (185) | 15s |
|---|
Жареная первосортная рыба | | 57m 0s | 25%+18 Ур. (168) | 15s |
|---|
  Жареное мясо, Вяленое мясо, Вяленая рыба | | 1h 8m 30s | 18,79%+14 Ур. (164) | 15s |
|---|
Сырая рыба | | 1h 25m 30s | 12,92%+9 Ур. (159) | 15s |
|---|
Жареная рыба | | 2h 51m 15s | 3,58%+2 Ур. (152) | 15s |
|---|
Время приручения3m 15sЭффективность98,92%Уровень приручённого224