Ужасная птица использует следующий метод приручения: Knockout.
Нокаут: Вы должны оглушить Ужасная птица перед приручением.
Еда | Количество еды (Текущая/Макс.) | Время приручения | Эффективность |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 23:02 | 73 Lvl (223) 98.61% | |
![]() Сырая баранина | 30:01 | 70 Lvl (220) 93.73% | |
![]() Сырое первосортное мясо | 36:01 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() Жареная баранина | 53:57 | 61 Lvl (211) 81.73% | |
![]() Жареное первосортное мясо | 1:11:56 | 53 Lvl (203) 71.28% | |
![]() Сырая первосортная рыба | 45:01 | 46 Lvl (196) 61.35% | |
![]() Сырое мясо | 1:48:01 | 39 Lvl (189) 52.41% | |
![]() Жареная первосортная рыба | 1:32:29 | 21 Lvl (171) 28.36% | |
![]() Жареное мясо | 1:48:01 | 16 Lvl (166) 21.56% | |
![]() Жареная рыба | 2:14:38 | 3 Lvl (153) 4.23% |
Посмотрите это короткое видео о том, как приручить Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Увеличение за уровень (Дикий)⇅ | Увеличение за уровень (Приученный)⇅ | Ранг |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |