Войдите, используя свой адрес электронной почты, чтобы продолжить в Wikily.
Нет учетной записи?
Паразауролоф использует следующий метод приручения: Knockout.
Нокаут: Вы должны оглушить Паразауролоф перед приручением.
Еда | Количество еды (Текущая/Макс.) | Время приручения | Эффективность |
---|---|---|---|
![]() Базовый корм | 3:25 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Архелонские водоросли | 4:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() Crops | 16:00 | 71 Lvl (221) 95.23% | |
![]() Межоберри | 16:12 | 68 Lvl (218) 91.73% | |
![]() Амаберри | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Азулберри | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Cianberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Вердберри | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Magenberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Тинтоберри | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Стимберри | 3:59:06 | 0 Lvl (150) 1.24% | |
![]() Сладкий овощной кекс | 5:18:48 | 0 Lvl (150) 1.24% |
Посмотрите это короткое видео о том, как приручить Parasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Увеличение за уровень (Дикий)⇅ | Увеличение за уровень (Приученный)⇅ | Ранг |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +9.60 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +9.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |