Лампадог использует следующий метод приручения: Пассивное.
Еда | Количество еды (Текущая/Макс.) | Время приручения | Эффективность |
---|---|---|---|
![]() Семена Растения Z | 38 | 74 Lvl (224) 99.86% | |
![]() Водянистый гриб | 2:13 | 72 Lvl (222) 96.81% | |
![]() Сырое мясо | 2:31:03 | 0 Lvl (150) 0.58% | |
![]() Жареное мясо | 1:15:43 | 0 Lvl (150) 0.58% | |
![]() Сырое первосортное мясо | 2:31:03 | 0 Lvl (150) 0.58% | |
![]() Жареное первосортное мясо | 2:30:54 | 0 Lvl (150) 0.58% | |
![]() Сладкий овощной кекс | 1:00:39 | 0 Lvl (150) 0.58% | |
![]() Seeds | 3:24 | 0 Lvl (150) 0.58% |
Посмотрите это короткое видео о том, как приручить Bulbdog.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Увеличение за уровень (Дикий)⇅ | Увеличение за уровень (Приученный)⇅ | Ранг |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 145.0 | +29.00 | +5.40% | - |
![]() | 165.0 | +18.15 | +2.20% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +24.00 | +2.40% | - |
![]() | 60.0 | +3.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 45s
Food to consume through starvation: 225
Target food level: 1350