Эффекты состояния
Данные о выживании
1091 эффект состояния · 925 положительных · 166 отрицательных
| Длительность | Эффекты | Стаки | Флаги | |
|---|---|---|---|---|
| Rhynio PheromoneСпособности существ | 5.0m | - | Boss Immune | |
| Ridden AmargaСпособности существ | -1.0s | 1 | ||
| Rider Flying Wind WooshПрочее | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Milk GliderПрочее | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Space DolphinСпособности существ | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh TropeСпособности существ | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider ProtectionКислород | -1.0s | 0% O2 Drain, +99/s Oxygen | - | VFXCustom Dmg |
| Rider Wind Woosh Snow DragonСпособности существ | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rock Drake CamoВыносливость | Permanent | -10/s Stamina | 1 | |
| Rock Drake GlidingСпособности существ | Permanent | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rocket SurfersОружие | 10.0m | No Input | - | |
| Root AOE SBearСпособности существ | 5.0s | - | ||
| Root AOE SBear EmpoweredСпособности существ | 5.0s | - | ||
| Rooted AOE Forest KaijuПрочее | 5.0s | - | ||
| Rooted By SBearСпособности существ | 5.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted By SBear EmpoweredСпособности существ | 15.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted Forest KaijuМодификатор характеристик | 12.0s | No Jump, No Input | - | |
| Run Away FastСкорость | 8.0s | 130% Swim | - | |
| Sand StormСкорость | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
| Sand StormСкорость | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
Записей: 1091 · Страница 36 из 55