Перчатки (обычн.)
Перчатки рассвета: Enhancement
Обычные перчатки, ур. предмета 10.
- Уровень предмета
- 10
- Требуемый уровень
- 1
- Макс. усиление
- +5
- Ячейки: Камень маны
- 1
Усиление
| Уровень | Шанс успеха | Кинары | Материалы |
|---|---|---|---|
| Уровень предмета 10, привяз. | |||
| +1 | 100% | 1 250 | Камни усиления x 50 |
| +2 | 100% | 2 000 | Камни усиления x 80 |
| +3 | 100% | 3 250 | Камни усиления x 130 |
| +4 | 100% | 5 000 | Камни усиления x 200 |
| +5 | 100% | 7 000 | Камни усиления x 280 |
Бонусы указаны суммарно для каждого уровня усиления.
| Уровень | Бонус уровня предмета | Персонаж |
|---|---|---|
| Уровень предмета 10, привяз. | ||
| +1 | +1 | ЗЩТ +2ОЗ +2 |
| +2 | +2 | ЗЩТ +5ОЗ +4 |
| +3 | +3 | ЗЩТ +8ОЗ +6 |
| +4 | +4 | ЗЩТ +11ОЗ +9 |
| +5 | +5 | ЗЩТ +14ОЗ +12 |
Материалы
Рассчитать стоимость
Извлечение предмета по уровню усиления
| Этап усиления | Извлечение дает |
|---|---|
| +0 | 15 Камни усиления |
| +1 | 65 Камни усиления |
| +2 | 145 Камни усиления |
| +3 | 275 Камни усиления |
| +4 | 475 Камни усиления |
| +5 | 755 Камни усиления |