Достижения
Ресурсы - достижения
Достижения (Ресурсы) в AION 2: 76, групп: 5 - Усиление (21), создание (19), Коллекция (17), сбор (12) и использование (7).
77 зап.
| Категория | Сгруппировать | Этапы | Раса | |
|---|---|---|---|---|
| Ресурсы | Коллекция | 7 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 7 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 7 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 7 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 8 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 8 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 5 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 3 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 3 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 5 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 1 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 1 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 7 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 6 | Обе фракции | |
| Ресурсы | Коллекция | 6 | Обе фракции | |
Записей: 77 · Страница 1 из 6