Кольца (редк.)
Кольцо самозванца: Enhancement
Редкое кольцо, уровень предмета 19.
- Уровень предмета
- 19
- Требуемый уровень
- 1
- Макс. усиление
- +5
- Ячейки: Камень маны
- 2
Усиление
| Уровень | Шанс успеха | Кинары | Материалы | При неудаче |
|---|---|---|---|---|
| Уровень предмета 19, привяз. | ||||
| +1 | 100% | 2 380 | Камни усиления x 95 | |
| +2 | 100% | 3 500 | Камни усиления x 140 | |
| +3 | 100% | 6 300 | Камни усиления x 250 | |
| +4 | 100% | 9 500 | Камни усиления x 380 | |
| +5 | 100% | 13 500 | Камни усиления x 540 | |
Бонусы указаны суммарно для каждого уровня усиления.
| Уровень | Бонус уровня предмета | Персонаж |
|---|---|---|
| Уровень предмета 19, привяз. | ||
| +1 | +1 | АТК +1ЗЩТ +2 |
| +2 | +2 | АТК +2ЗЩТ +4 |
| +3 | +3 | АТК +3ЗЩТ +7 |
| +4 | +4 | АТК +4ЗЩТ +10 |
| +5 | +5 | АТК +6ЗЩТ +13 |
Материалы
Рассчитать стоимость
Извлечение предмета по уровню усиления
| Этап усиления | Извлечение дает |
|---|---|
| +0 | 39 Камни усиления |
| +1 | 134 Камни усиления |
| +2 | 274 Камни усиления |
| +3 | 524 Камни усиления |
| +4 | 904 Камни усиления |
| +5 | 1,444 Камни усиления |