Ave do Terror
Criatura

Calculadora de domesticação de Ave do TerrorNocaute
Tempo de domesticação23m 2s
Efetividade98,61%
- Nível selvagem150
- Nível domesticado223+73
- Nível máx. após evoluir296
Torpor2.982-9,45 por segundo, acorda em 5m 15s
Comidas de domesticação
| Comida | Quantidade | Tempo de domesticação | Efetividade | Intervalo de alimentação |
|---|---|---|---|---|
| 23m 2s | 98,61%+73 Nv. (223) | 2m 34s | ||
| 30m 1s | 93,73%+70 Nv. (220) | 1m 31s | ||
| 36m 1s | 90,88%+68 Nv. (218) | 1m 31s | ||
| 18m 1s | 90,88%+68 Nv. (218) | 46s | ||
| 53m 57s | 81,73%+61 Nv. (211) | 1m 30s | ||
| 1h 11m 56s | 71,28%+53 Nv. (203) | 1m 30s | ||
| 37m 0s | 71,28%+53 Nv. (203) | 47s | ||
| 1h 11m 56s | 71,28%+53 Nv. (203) | 1m 30s | ||
| 1h 48m 1s | 61,35%+46 Nv. (196) | 1m 49s | ||
| 45m 1s | 61,35%+46 Nv. (196) | 46s | ||
| 1h 48m 1s | 61,35%+46 Nv. (196) | 1m 49s | ||
| 1h 48m 1s | 52,41%+39 Nv. (189) | 1m 31s | ||
| 1h 31m 42s | 28,53%+21 Nv. (171) | 47s | ||
| 1h 47m 16s | 21,68%+16 Nv. (166) | 46s | ||
| 53m 38s | 21,68%+16 Nv. (166) | 23s | ||
| 2h 14m 16s | 15,03%+11 Nv. (161) | 46s | ||
| 2h 13m 53s | 4,25%+3 Nv. (153) | 23s |
Narcóticos Necessários
88Narcótico
282Narcoberries
44Biotoxina
230Cogumelo Acerbico
Armas de Nocaute
Arco34 Golpes Normais0% Chance de Morte
Besta19 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo14 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo Ofensivo7 Golpes Normais0% Chance de Morte
Tek Bow9 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arco Composto25 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arbalete10 Golpes Normais0% Chance de Morte- Punhos213 Golpes Normais88% Chance de Morte
Estilingue158 Golpes Normais99% Chance de Morte
Temporizadores de fome e torpor
Tempo estimado até o ponto de alimentação ideal23m 2sAlimento a consumir através da fome 767 · Nível de alimento alvo -767