Megalodonte
Criatura

Calculadora de domesticação de MegalodonteNocaute
Tempo de domesticação42m 12s
Efetividade98,73%
- Nível selvagem150
- Nível domesticado224+74
- Nível máx. após evoluir297
Torpor7.952-1,26 por segundo, acorda em 1h 45m 9s
Comidas de domesticação
| Comida | Quantidade | Tempo de domesticação | Efetividade | Intervalo de alimentação |
|---|---|---|---|---|
| 42m 12s | 98,73%+74 Nv. (224) | 3m 51s | ||
| 51m 46s | 94,55%+70 Nv. (220) | 2m 16s | ||
| 1h 5m 16s | 91,67%+68 Nv. (218) | 2m 16s | ||
| 32m 38s | 91,67%+68 Nv. (218) | 1m 8s | ||
| 1h 34m 24s | 83,66%+62 Nv. (212) | 2m 15s | ||
| 2h 8m 7s | 73,63%+55 Nv. (205) | 2m 15s | ||
| 1h 5m 54s | 73,63%+55 Nv. (205) | 1m 10s | ||
| 2h 8m 7s | 73,63%+55 Nv. (205) | 2m 15s | ||
| 3h 11m 43s | 64,18%+48 Nv. (198) | 2m 43s | ||
| 1h 19m 53s | 64,18%+48 Nv. (198) | 1m 8s | ||
| 3h 11m 43s | 64,18%+48 Nv. (198) | 2m 43s | ||
| 3h 11m 16s | 55,48%+41 Nv. (191) | 2m 16s | ||
| 2h 42m 59s | 31,04%+23 Nv. (173) | 1m 10s | ||
| 3h 10m 8s | 23,83%+17 Nv. (167) | 1m 8s | ||
| 1h 35m 4s | 23,83%+17 Nv. (167) | 34s | ||
| 3h 58m 31s | 16,64%+12 Nv. (162) | 1m 8s | ||
| 3h 57m 57s | 4,77%+3 Nv. (153) | 34s |
Narcóticos Necessários
0Narcótico
0Narcoberries
0Biotoxina
0Cogumelo Acerbico
Armas de Nocaute
Arco89 Golpes Normais0% Chance de Morte
Besta51 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo36 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo Ofensivo18 Golpes Normais0% Chance de Morte
Tek Bow24 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arco Composto66 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arbalete26 Golpes Normais0% Chance de Morte- Punhos568 Golpes Normais99% Chance de Morte
Estilingue421 Golpes Normais99% Chance de Morte
Temporizadores de fome e torpor
Tempo estimado até o ponto de alimentação ideal42m 12sAlimento a consumir através da fome 938 · Nível de alimento alvo -938