Grifo
Criatura

Calculadora de domesticação de GrifoNocaute
Tempo de domesticação50m 26s
Efetividade97,89%
- Nível selvagem150
- Nível domesticado223+73
- Nível máx. após evoluir296
Torpor14.910-8,96 por segundo, acorda em 27m 43s
Comidas de domesticação
| Comida | Quantidade | Tempo de domesticação | Efetividade | Intervalo de alimentação |
|---|---|---|---|---|
| 50m 26s | 97,89%+73 Nv. (223) | 4m 36s | ||
| 1h 26m 3s | 84,55%+63 Nv. (213) | 2m 42s | ||
| 1h 44m 53s | 78,2%+58 Nv. (208) | 2m 42s | ||
| 52m 27s | 78,2%+58 Nv. (208) | 1m 21s | ||
| 2h 51m 55s | 57,23%+42 Nv. (192) | 2m 42s | ||
| 3h 52m 20s | 51,38%+38 Nv. (188) | 3m 14s | ||
| 3h 51m 1s | 42,42%+31 Nv. (181) | 2m 42s | ||
| 1h 58m 49s | 42,42%+31 Nv. (181) | 1m 23s | ||
| 3h 51m 1s | 42,42%+31 Nv. (181) | 2m 42s | ||
| 2h 11m 46s | 36,26%+27 Nv. (177) | 1m 21s | ||
| 7h 39m 50s | 15,62%+11 Nv. (161) | 2m 42s | ||
| 4h 55m 38s | 10,58%+7 Nv. (157) | 1m 23s | ||
| 8h 0m 0s | 4,09%+3 Nv. (153) | 1m 21s | ||
| 4h 0m 0s | 4,09%+3 Nv. (153) | 41s | ||
| 9h 35m 28s | 2,88%+2 Nv. (152) | 1m 21s | ||
| 9h 59m 0s | 0,68%+0 Nv. (150) | 41s |
Narcóticos Necessários
110Narcótico
356Narcoberries
55Biotoxina
285Cogumelo Acerbico
Armas de Nocaute
Arco166 Golpes Normais12% Chance de Morte
Besta95 Golpes Normais12% Chance de Morte
Dardo Sedativo68 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo Ofensivo34 Golpes Normais0% Chance de Morte
Tek Bow44 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arco Composto123 Golpes Normais12% Chance de Morte
Arbalete49 Golpes Normais0% Chance de Morte- Punhos1.065 Golpes Normais99% Chance de Morte
Estilingue789 Golpes Normais100% Chance de Morte
Temporizadores de fome e torpor
Tempo estimado até o ponto de alimentação ideal50m 26sAlimento a consumir através da fome 938 · Nível de alimento alvo -938