Arctodus
Criatura

Calculadora de domesticação de ArctodusNocaute
Tempo de domesticação42m 15s
Efetividade98,84%
- Nível selvagem150
- Nível domesticado224+74
- Nível máx. após evoluir297
Torpor9.940-3,78 por segundo, acorda em 43m 48s
Comidas de domesticação
| Comida | Quantidade | Tempo de domesticação | Efetividade | Intervalo de alimentação |
|---|---|---|---|---|
| 42m 15s | 98,84%+74 Nv. (224) | 2m 49s | ||
| 45m 2s | 98,84%+74 Nv. (224) | 3m 1s | ||
| 54m 35s | 95,08%+71 Nv. (221) | 1m 46s | ||
| 1h 6m 54s | 92,65%+69 Nv. (219) | 1m 46s | ||
| 33m 27s | 92,65%+69 Nv. (219) | 53s | ||
| 1h 38m 29s | 85,23%+63 Nv. (213) | 1m 46s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Nv. (206) | 1m 46s | ||
| 1h 8m 44s | 75,88%+56 Nv. (206) | 55s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Nv. (206) | 1m 46s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Nv. (200) | 2m 7s | ||
| 1h 23m 37s | 66,8%+50 Nv. (200) | 53s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Nv. (200) | 2m 7s | ||
| 3h 20m 41s | 58,28%+43 Nv. (193) | 1m 46s | ||
| 2h 50m 55s | 33,56%+25 Nv. (175) | 55s | ||
| 3h 19m 38s | 33,56%+25 Nv. (175) | 1m 4s | ||
| 3h 19m 48s | 25,94%+19 Nv. (169) | 53s | ||
| 1h 39m 54s | 25,94%+19 Nv. (169) | 27s | ||
| 3h 19m 50s | 21,34%+16 Nv. (166) | 47s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Nv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 18,35%+13 Nv. (163) | 53s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Nv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 5,32%+3 Nv. (153) | 27s |
Narcóticos Necessários
0Narcótico
0Narcoberries
0Biotoxina
0Cogumelo Acerbico
Armas de Nocaute
Arco111 Golpes Normais62% Chance de Morte
Besta64 Golpes Normais70% Chance de Morte
Dardo Sedativo45 Golpes Normais0% Chance de Morte
Dardo Sedativo Ofensivo23 Golpes Normais0% Chance de Morte
Tek Bow30 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arco Composto82 Golpes Normais62% Chance de Morte
Arbalete33 Golpes Normais0% Chance de Morte- Punhos710 Golpes Normais100% Chance de Morte
Estilingue526 Golpes Normais100% Chance de Morte
Temporizadores de fome e torpor
Tempo estimado até o ponto de alimentação ideal42m 15sAlimento a consumir através da fome 1.200 · Nível de alimento alvo -1.200