Attack Drone
CriaturaChefe

Calculadora de domesticação de Attack DroneNocaute
Tempo de domesticação46m 54s
Efetividade97,89%
- Nível selvagem150
- Nível domesticado223+73
- Nível máx. após evoluir296
Torpor4.473-1,26 por segundo, acorda em 59m 9s
Comidas de domesticação
| Comida | Quantidade | Tempo de domesticação | Efetividade | Intervalo de alimentação |
|---|---|---|---|---|
| 46m 54s | 97,89%+73 Nv. (223) | 4m 16s | ||
| 57m 31s | 91,22%+68 Nv. (218) | 2m 31s | ||
| 1h 12m 31s | 86,82%+65 Nv. (215) | 2m 31s | ||
| 36m 16s | 86,82%+65 Nv. (215) | 1m 16s | ||
| 1h 47m 23s | 74,96%+56 Nv. (206) | 2m 30s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Nv. (196) | 2m 30s | ||
| 1h 13m 13s | 62,55%+46 Nv. (196) | 1m 18s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Nv. (196) | 2m 30s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 3m 1s | ||
| 1h 30m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 1m 16s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 3m 1s | ||
| 3h 35m 1s | 42,42%+31 Nv. (181) | 2m 31s | ||
| 3h 3m 40s | 20,99%+15 Nv. (165) | 1m 18s | ||
| 3h 33m 46s | 15,62%+11 Nv. (161) | 1m 16s | ||
| 1h 46m 53s | 15,62%+11 Nv. (161) | 38s | ||
| 4h 27m 31s | 10,58%+7 Nv. (157) | 1m 16s | ||
| 4h 27m 31s | 2,88%+2 Nv. (152) | 38s |
Narcóticos Necessários
0Narcótico
0Narcoberries
0Biotoxina
0Cogumelo Acerbico
Armas de Nocaute
Arco50 Golpes Normais96% Chance de Morte
Besta29 Golpes Normais96% Chance de Morte
Dardo Sedativo21 Golpes Normais2% Chance de Morte
Dardo Sedativo Ofensivo11 Golpes Normais0% Chance de Morte
Tek Bow14 Golpes Normais0% Chance de Morte
Arco Composto37 Golpes Normais96% Chance de Morte
Arbalete15 Golpes Normais2% Chance de Morte- Punhos320 Golpes Normais100% Chance de Morte
Estilingue237 Golpes Normais100% Chance de Morte
Temporizadores de fome e torpor
Tempo estimado até o ponto de alimentação ideal46m 54sAlimento a consumir através da fome 938 · Nível de alimento alvo -938